Gratuit, immédiat et sans engagement
Le
·
Par
Quel est le montant maximum d’un crédit à la consommation ?
Le montant maximum autorisé pour un crédit à la consommation est de 75 000 euros, déterminé par les réglementations du Code de la consommation. Bien que cette limite s’applique légalement à tous les crédits à la consommation, dans la pratique, les montants peuvent différer selon les établissements et les types de crédit, tels que le prêt personnel, le crédit auto, le prêt travaux, le prêt étudiant ou le crédit renouvelable.
Estimer ma mensualité
Sans engagement avec réponse immédiate et réception des fonds en 24h
Quid du mini prêt ?
Un crédit est considéré comme crédit à la consommation lorsque sa durée dépasse 3 mois et que son montant minimum est de 500 euros.
Un mini prêt n’est pas considéré comme un crédit à la consommation car sa durée est en moyenne de 3 mois et son montant minimum est de 100€. Son montant maximum est majoritairement de 3 000 euros.
Certaines offres permettent d’emprunter jusqu’à 5 000 euros.
Est-ce possible d’emprunter plus avec un crédit à la consommation ?
Dans certaines circonstances, les organismes de crédit peuvent offrir des crédits à la consommation dépassant les 75 000 euros. Certains types de prêts, tels que les crédits camping-car et les prêts étudiants, permettent d’obtenir des montants supérieurs à cette limite.
Quel est le montant maximum d’un prêt personnel ?
Le montant maximum d’un prêt personnel est de 75 000 euros. Certaines sociétés d’assurance, comme la MACIF, proposent des prêts personnels d’un montant plafonné à 100 000 euros.
Quel est le montant maximum d’un crédit auto ?
Le montant maximum d’un crédit auto est de 75 000 euros. Toutefois, certains organismes comme la Macif et la Matmut proposent d’emprunter jusqu’à 100 000 euros ou 300 000 euros dans le cadre d’un prêt auto. Ces montants sont prévus pour financer des véhicules de loisirs (camping-car, caravane, etc.).
Quel est le montant maximum d’un prêt travaux ?
Le montant maximum d’un prêt travaux est de 75 000 euros. Toutefois, le montant d’un prêt travaux peut être augmenté si le coût des travaux est ajouté à un prêt immobilier. A ce moment là, le prêt travaux n’est plus soumis au Code de la consommation sur les prêts conso mais il est soumis à la législation des crédits immobiliers.
Quel est le montant maximum d’un crédit renouvelable ?
Le montant maximum d’un crédit renouvelable est légalement de 75 000€. En pratique, le montant peut atteindre 21 500 euros mais il est en moyenne de 6 000 euros.
Quel est le taux d’un crédit à la consommation de 75 000€ ?
Obtenez votre taux personnalisé
Pour un montant de 75 000€, le taux d’un crédit à la consommation varie entre 1.90% à 7.35%.
Quelles sont les mensualités d’un crédit conso de montant maximum ? Notre simulation
Montant | Durée | Taux | Mensualité | Coût |
---|---|---|---|---|
75 000€ | 6 mois | 6% | 12 720€ | 1 320€ |
75 000€ | 12 mois | 6% | 6 455€ | 2 460€ |
75 000€ | 24 mois | 6% | 3 324€ | 4 776€ |
75 000€ | 36 mois | 6% | 2 282€ | 7 152€ |
75 000€ | 48 mois | 6% | 1 761€ | 9 528€ |
75 000€ | 60 mois | 6% | 1 450€ | 12 000€ |
75 000€ | 72 mois | 6% | 1 243€ | 14 496€ |
75 000€ | 84 mois | 6% | 1 096€ | 17 064€ |
Montant | Durée | Taux | Mensualité | Coût |
---|---|---|---|---|
75 000€ | 6 mois | 1.88% | 12 569€ | 818€ |
75 000€ | 12 mois | 5.83% | 6 449€ | 1 520€ |
75 000€ | 24 mois | 5.83% | 3 318€ | 2 960€ |
75 000€ | 36 mois | 5.83% | 2 276€ | 4 412€ |
75 000€ | 48 mois | 5.83% | 1 756€ | 5 888€ |
75 000€ | 60 mois | 5.83% | 1 444€ | 7 340€ |
75 000€ | 72 mois | 5.83% | 1 237€ | 8 840€ |
75 000€ | 84 mois | 5.83% | 1 090€ | 10 388€ |
Montant | Durée | Taux | Mensualité | Coût |
---|---|---|---|---|
75 000€ | 6 mois | 1.90% | 12 569€ | 818€ |
75 000€ | 12 mois | 1.90% | 6 315€ | 1 520€ |
75 000€ | 24 mois | 5.99% | 3 324€ | 2 960€ |
75 000€ | 36 mois | 5.99% | 2 281€ | 4 412€ |
75 000€ | 48 mois | 5.99% | 1 761€ | 5 888€ |
75 000€ | 60 mois | 5.99% | 1 450€ | 7 340€ |
75 000€ | 72 mois | 5.99% | 1 243€ | 8 840€ |
75 000€ | 84 mois | 5.99% | 1 095€ | 10 388€ |
Montant | Durée | Taux | Mensualité | Coût |
---|---|---|---|---|
75 000€ | 6 mois | 3.99% | 12 646€ | 876€ |
75 000€ | 12 mois | 7.35% | 6 502€ | 3 024€ |
75 000€ | 24 mois | 7.35% | 3 370€ | 5 880€ |
75 000€ | 36 mois | 7.35% | 2 328€ | 8 808€ |
75 000€ | 48 mois | 7.35% | 1 808€ | 11 784€ |
75 000€ | 60 mois | 7.35% | 1 498€ | 14 880€ |
75 000€ | 72 mois | 7.35% | 1 291€ | 17 952€ |
75 000€ | 84 mois | 7.35% | 1 145€ | 21 180€ |
Montant | Durée | Taux | Mensualité | Coût |
---|---|---|---|---|
21 500€ | 6 mois | 6.53% | 3 652€ | 412€ |
21 500€ | 12 mois | 6.53% | 1 856€ | 772€ |
21 500€ | 24 mois | 6.53% | 958€ | 1 492€ |
21 500€ | 36 mois | 6.53% | 658€ | 2 188€ |
21 500€ | 48 mois | 6.53% | 510€ | 2 980€ |
21 500€ | 60 mois | 6.53% | 421€ | 3 760€ |
Estimer ma mensualité
Sans engagement avec réponse immédiate et réception des fonds en 24h
Foire aux questions
-
Le montant maximum d’un crédit renouvelable est de 6.000€.
-
Non, le prêt personnel est un crédit non affecté. Son montant est utilisable librement sans avoir à présenter de justificatifs d’achat.
-
Le montant maximum d’un prêt auto est de 75.000€.
Vous êtes ici :
Laisser un commentaire