Taux crédit auto
Le crédit auto permet d’emprunter jusqu’à 75.000€ pour financer un véhicule motorisé neuf ou d’occasion. Il est proposé par les banques et les organismes de crédit. Le taux de ce prêt varie de 2 à 5%.
Crédit conso disponible en 24h. Réponse 2 min.
Réponse immédiate 100% en ligne sans engagement.
Aperçu des taux du crédit auto
- Pour un emprunt de 500 à 15.000€ : entre 2,63% et 4,18%
- Pour un emprunt de 16.000 à 50.000€ : entre 2,63% et 4,12%
- Pour un emprunt de 55.000 à 75.000€ : entre 3,03% et 3,65%
Taux prêt auto
Un prêt auto est un crédit à la consommation destiné à l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Son montant est compris entre 200€ et 75.000€, et il peut durer sur une période allant de 3 à 84 mois.
Ce type de prêt peut s’obtenir auprès d’une banque ou d’un organisme de crédit. De plus, le prêt auto est un crédit affecté, il est nécessaire de fournir des justificatifs d’achat pour bénéficier de cet emprunt.
1. Taux crédit auto faibles montants
Montant | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois |
---|---|---|---|---|---|
500 – 3.000€ | 2,63% | 2,63% | 4,17% | 3,90% | 4,04% |
3.001 – 5.000€ | 2,63% | 2,63% | 3,72% | 3,55% | 4,18% |
6.000 – 10.000€ | 2,63% | 2,63% | 3,72% | 3,55% | 3,77% |
11.000 – 15.000€ | 2,63% | 2,63% | 3,72% | 3,77% | 3,45% |
2. Taux crédit auto moyens montants
Montant | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
16.000 – 25.000€ | 2,63% | 2,63% | 3,72% | 3,55% | 3,77% | 4,12% |
26.000 – 35.000€ | 2,63% | 2,63% | 3,72% | 3,55% | 3,77% | 4,12% |
36.000 – 50.000€ | 2,63% | 2,63% | 3,72% | 3,55% | 3,77% | 4,12% |
3. Taux crédit auto gros montants
Montant | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | 96 mois |
---|---|---|---|---|---|
35.000 – 50.000€ | 2,63% | 3,77% | 4,12% | 3,65% | 3,65% |
55.000 – 75.000€ | 3,03% | 3,03% | 3,55% | 3,65% | 3,65% |
75.000 – + | 3,03% | 3,03% | 3,55% | 3,65% | 3,65% |
Les véhicules éligibles au crédit auto
Le crédit auto permet de financer tous les véhicules motorisés :
Taux crédit auto banques et organismes
1. Taux crédit auto banques
Vous trouverez ci-dessous des tableaux présentant les taux des crédits auto dans les banques.
Nom de l’organisme | Taux | Montant | Durée |
---|---|---|---|
Crédit Mutuel | À partir de 3,51% | De 1.000 à 50.000€ | De 6 à 60 mois |
La Banque Postale | À partir de 0,8% | De 1.500 à 75.000€ | De 12 à 84 mois |
Caisse d’Épargne | À partir de 1% | De 2.500 à 75.000€ | De 4 à 120 mois |
Crédit Agricole | À partir de 2,63% | De 1.500 à 50.000€ | De 12 à 120 mois |
Banque Populaire | À partir de 4,28% | De 3.000 à 75.000€ | De 6 à 72 mois |
Société Générale | À partir de 0,5% | De 1.000 à 75.000€ | De 12 à 60 mois |
2. Taux crédit auto organismes de crédit
Vous trouverez ci-dessous des tableaux présentant les taux des crédits auto dans les organismes de crédit.
Nom de l’organisme | Taux | Montant | Durée |
---|---|---|---|
Cofidis | À partir de 0,94% | De 500 à 35.000€ | De 6 à 60 mois |
Carrefour Banque | À partir de 0,99% | De 1.000 à 50.000€ | De 12 à 84 mois |
Oney | À partir de 0,90% | De 2.000 à 21.500€ | De 12 à 60 mois |
Sofinco | À partir de 1% | De 1.000 à 75.000€ | De 12 à 60 mois |
Macif | À partir de 1,93% | De 1.500 à 100.000€ | De 2 à 84 mois |
Matmut | À partir de 1,93% | De 1.500 à 300.000€ | De 6 à 84 mois |
Crédit auto pour véhicule vert
Son montant est compris entre 1.000€ et 75.000€ et sa durée de remboursement est comprise entre 1 an et 7 ans.
Simulation crédit auto
Les tableaux ci-dessous présentent des simulations pour des crédits auto situés entre 500 et 75.000€.
1. Simulation de crédit auto 500 à 20.000€
Montant | Durée | Mensualité | Taux indicatif | Coût du crédit |
---|---|---|---|---|
500€ | 12 mois | 46€ | 19,47% | 554€ |
2.000€ | 24 mois | 101€ | 20,18% | 2.426€ |
5.000€ | 36 mois | 147€ | 4,02% | 5.310€ |
10.000€ | 48 mois | 221€ | 3% | 10.616€ |
15.000€ | 48 mois | 328€ | 2,50% | 15.768€ |
17.000€ | 60 mois | 305€ | 3% | 18.310€ |
20.000€ | 60 mois | 359€ | 3% | 21.541€ |
2. Simulation crédit auto 21.000 à 50.000€
Montant | Durée | Mensualité | Taux indicatif | Coût du crédit |
---|---|---|---|---|
21.000€ | 24 mois | 893€ | 2% | 21.436€ |
30.000€ | 36 mois | 865€ | 2,50% | 31.156€ |
35.000€ | 48mois | 766€ | 2,50% | 36.793€ |
40.000€ | 60 mois | 718€ | 3% | 43.082€ |
45.000€ | 72 mois | 700€ | 3,87% | 50.396€ |
50.000€ | 72 mois | 778€ | 3,87% | 55.995€ |
3. Simulation crédit auto 51.000 à 75.000€
Montant | Durée | Mensualité | Taux indicatif | Coût du crédit |
---|---|---|---|---|
51.000€ | 48 mois | 1.117€ | 2,50% | 5.613€ |
55.000€ | 60 mois | 987€ | 3% | 59.238€ |
60.000€ | 60 mois | 1.077€ | 3% | 64.624€ |
65.000€ | 72 mois | 1.011€ | 3,87% | 72.794€ |
70.000€ | 84 mois | 958€ | 4,13% | 80.508€ |
75.000€ | 96 mois | 916€ | 4,13% | 87.930€ |
Crédit auto de + de 75.000€
Certains assureurs permettent de souscrire des crédits auto dont la valeur est supérieure à 75.000€.
Par exemple, la Macif et la Matmut permettent d’emprunter 100.000€ ou 300.000€ dans le cadre d’un prêt auto. Pour obtenir de meilleures conditions de prêt, les emprunteurs peuvent y souscrire une assurance.
Généralement, les crédits auto pour véhicules de loisirs (caravane, camping-car, etc.) permettent d’emprunter davantage.
Par ailleurs, il existe des prêts auto qui peuvent s’étaler sur 10 ans. C’est le cas de Groupama qui propose d’emprunter sur 120 mois.
Crédit conso disponible en 24h. Réponse 2 min.
Réponse immédiate 100% en ligne sans engagement.
Laisser un commentaire