Le vrai salaire des médecins généralistes
Détails des calculs : Retrouvez toutes les sources sur ce document
Estimez ce que pourrait être le salaire d’un généraliste en fonction du coût de la consultation
Revenus nets
€/mois
Charges courantes
- Loyer du cabinet
- Ménage et entretien
- Sécrétariat
- Doctolib
Charges diverses
- Electricité
- Eau
- Fournitures
- Abonnements (téléphone, internet)
1. Estimation du salaire actuel d’un généraliste avec une consultation à 25€
Explications
- Nombre de consultations : Selon la CARMF, en 2020, le revenu d’un médecin généraliste est de 90.100€, avec un prix de la consultation à 25€, cela représente donc 3.604 consultations par an.
Lien de la source : CARMF
- Secrétariat partagé : 10.500€/an
- Télésecrétariat 5200 appels/an (1 euro par appel) + Doctolib Pro (135€/mois) = 5.200 + 1620 = 6.820€/an
Revenus actuels estimés pour un généraliste ayant un loyer de 1.475€ environ
Généraliste Secteur 1 | Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 90.100€ | 90.100€ | 90.100€ |
Charges moyennes | 28.620€ | 37.500€ | 33.820€ |
Cotisations et contributions | 16.959€ | 15.038€ | 15.989€ |
Rémunération nette | 44.521€ | 37.562€ | 40.291€ |
Impôt sur le revenu | 7.776€ | 5.617€ | 6.465€ |
Revenu après impôt | 36.745€ | 31.945€ | 33.826€ |
Revenu net/mois | 3.062€ | 2.662€ | 2.819€ |
Disclaimer
Les chiffres et calculs ci-dessous, sont indicatifs et essayent uniquement de montrer un état des lieux le plus représentatif possible des salaires.
Les dépenses de chaque professionnel diffèrent pour tous et peuvent influer de manière significative sur ces calculs : embauche d’un.e secrétaire, superficie du cabinet, nombre d’heures de ménage, etc…
Nous avons essayé de faire ressortir le salaire maximum qu’un médecin généraliste en secteur 1 pouvait toucher en réduisant ces dépenses à un minimum.
2. Projections du salaire d’un médecin généraliste selon le prix de la consultation (de 25€ à 50€) et son loyer
2.1. Loyer de 1.475€ : salaire mensuel net projeté d’un généraliste en fonction du prix de la consultation
Prix consultation | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 90.100€ | 108.120€ | 126.140€ | 144160€ | 162.180€ | 180.200€ |
Salaire annuel après impôt | 36.745€ | 46.321€ | 56.194€ | 64.530€ | 72.398€ | 80.668€ |
Salaire mensuel après impôt | 3.062€ | 3.860€ | 4.683€ | 5.378€ | 6.033€ | 6.722€ |
Hypothèses retenues
- Type : Médecin généraliste libéral – Secteur 1
- Calcul de l’impôt : Célibataire sans enfant
- Lieu d’exercice : Paris
- Superficie : 50m2
- Prix de location au m2: 29€/m2 – Source : meilleursagents.com
- Loyer : 50m2 x 29€= 1.475€
- Secrétariat : Doctolib uniquement
- Entretien : 5h de ménage par semaine
- Tarif : 25€/h d’intervention de ménage – estimation
- Résultat : Salaire net mensuel après impôts
- Nombre annuel de consultations : 3.604
2.2. Loyer de 715€ : salaire mensuel net projeté d’un généraliste en fonction du prix de la consultation
Prix consultation | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 90.100€ | 108.120€ | 126.140€ | 144160€ | 162.180€ | 180.200€ |
Salaire annuel après impôt | 42.888€ | 52.384€ | 61.258€ | 69.593€ | 77.421€ | 85.633€ |
Salaire mensuel après impôt | 3.574€ | 4.365€ | 5.105€ | 5.799€ | 6.452€ | 7.136€ |
Hypothèses retenues
- Type : Médecin généraliste libéral – Secteur 1
- Calcul de l’impôt : Célibataire sans enfant
- Lieu d’exercice : Grandes villes de France hors Paris
- Superficie : 50m2
- Prix de location au m2: 14,3€/m2 – Source : Estimation basée sur une moyenne des principales grandes villes de France sur meilleursagents.com
- Loyer : 50m2 x 14,3€= 715€
- Secrétariat : Doctolib uniquement
- Entretien : 5h de ménage par semaine
- Tarif : 17€/h d’intervention de ménage – estimation
- Résultat : Salaire net mensuel après impôts
- Nombre annuel de consultations : 3.604
3. Estimation de la répartition des dépenses d’un médecin libéral à Paris
Cabinet | Paris (loyer de 1.500€ env.) | Hors de Paris (loyer de 700€ env.) |
---|---|---|
Loyer | 17.700€ | 8.580€ |
Doctolib | 1.620€ | 1.620€ |
Entretien et ménage | 5.700€ | 3.876€ |
Charges diverses | 3.600€ | 3.600€ |
Total | 28.620€ | 17.076€ |
Les charges retenues pour le calcul sont les suivantes :
- Location d’un cabinet de 50m2 : 29.5€/m2 à Paris et 14.3€/m2 hors de Paris
- Doctolib : 135€/mois
- Charges diverses : 250€ par mois – électricité, eau, charges locatives, fournitures, abonnement téléphone et internet
- Entretien et ménage : 25€/h à Paris et 17€/h hors de Paris
- Secrétaire à temps partiel : 10.725€/an
- Télésecrétariat 5200 appels/an (1 euro par appel) + Doctolib Pro (135€/mois) = 5.200 + 1620 = 6.820€/an
4. Classement du revenu des médecins libéraux conventionnés secteur 1 en France
Spécialité | Chiffre d’affaires | Salaire annuel net après impôt | Salaire mensuel net après impôt | |
---|---|---|---|---|
1 | Radiothérapie | 396.300€ | 182.676€ | 15.223€ |
2 | Médecine nucléaire | 255.000€ | 116.259€ | 9.688€ |
3 | Oncologie médicale | 187.700€ | 84.225€ | 7.018€ |
4 | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 183.700€ | 82.447€ | 6.871€ |
5 | Généralistes à 50€ | 180.200€ | 80.668€ | 6.722€ |
6 | Anesthésistes-réanimateurs | 167.400€ | 74.957€ | 6.246€ |
7 | Cardiologues | 149.700€ | 67.248€ | 5.604€ |
8 | Ophtalmologues | 134.900€ | 60.393€ | 5.033€ |
9 | Pneumologues | 116.800€ | 51.441€ | 4.287€ |
10 | Gastro-entérologues | 114.800€ | 50.331€ | 4.194€ |
11 | Chirurgiens | 114.600€ | 50.220€ | 4.185€ |
12 | Oto-rhino-laryngologistes | 101.200€ | 43.280€ | 3.607€ |
13 | Généralistes à 25€ | 90.100€ | 36.745€ | 3.062€ |
14 | Psychiatres et neuropsychiatres | 83.100€ | 33.184€ | 2.765€ |
15 | Rhumatologues | 80.000€ | 31.573€ | 2.631€ |
16 | Dermatologues | 79.700€ | 31.419€ | 2.618€ |
17 | Gynécologues | 78.300€ | 30.691€ | 2.558€ |
18 | Pédiatres | 71.800€ | 27.314€ | 2.276€ |
5. Sources de l’étude
Sources de l’étude
- Revenu 2020 Généraliste Secteur 1 libéral : CARMF
- Cotisations, contributions et impôts : Urssaf
- Prix moyen au m2 : MeilleursAgents.com
- Tarifs de Doctolib : Doctolib
- Coût horaire moyen d’1h de ménage (Paris et Province) : Estimation, 25€ à Paris et 20€ hors de Paris
- Détails des calculs : Retrouvez toutes les sources sur ce document