Frais de versement assurance vie
Les frais de versement en assurance vie, nommés aussi frais ou droits d’entrée, correspondent à une facturation, prélevée sur la somme versée, destinée à rémunérer le distributeur et l’assureur du contrat. Ces frais, souvent négociables, sont prélevés à chaque versement, initial, complémentaire ou périodique.
Trouvez l’investissement adapté
Des investissements à partir de 500€
Frais de versement assurance vie
: l’essentiel
Par les banques | De 1.5% à 4% |
Par les banques en ligne | 0% |
Par les assurances vie en ligne | 0% |
Par les mutuelles | De 0% à 3% |
Par les compagnies d’assurance | De 1% à 4.85% |
Par les associations | De 0% à 4.85% |
Par les courtiers | 0% |
Frais de versement assurance vie banque
Les banques traditionnelles demeurent les plus gros distributeurs de contrats d’assurance vie, tout en continuant à prélever des frais de versement élevés.
Organisme | Nom du contrat | Frais de versement | Versement initial |
---|---|---|---|
Crédit Agricole | Predissime 9 série 2 | 3% | 40€ |
Crédit Agricole | Floriane 2 | 4% | 5.000€ |
La Banque Postale | Vivacio | 3.5% | 75€ |
La Banque Postale | Cachemire 2 | 3% | 1.500€ |
La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 2% | 1.500€ |
Société Générale | Érable essentiel | 3% < 15.000€ et 2.5% > 15.000€ | 150€ |
Société Générale | Séquoia | 3% | 7.600€ |
Société Générale | Ébène | 2.5% | 150.000€ |
LCL | LCL Vie | 3.50% | 50€ |
Banque Populaire | Horizéo | 3% | 100€ |
Banque Populaire | Quintessa | 1.5% | 1.500€ |
Frais de versement assurance vie banque en ligne
Depuis la création des banques, et de leurs assurances vie en ligne, le marché de l’assurance vie est profondément modifié avec l’apparition de contrats sans frais d’entrée.
Organisme | Nom du contrat | Frais de versement | Versement initial |
---|---|---|---|
Boursorama Banque | Boursorama Vie | 0€ | 300€ |
Fortuneo | Fortuneo Vie | 0€ | 300€ |
ING | ING Direct Vie | 0€ | 300€ |
BforBank | BforBank Vie | 0€ | 1.000€ |
Hello Bank | Assurance vie Hello Bank | 0€ | 30€ |
Négocier frais de versement assurance vie
Le marché de l’assurance vie est en profonde mutation avec l’arrivée des banques, assurances en ligne, et maintenant de Fintechs spécialisées.
Cette mutation concerne en priorité les frais de versements sur les contrats, nuls pour ces nouveaux produits en ligne.
En conséquence, de nombreux souscripteurs négocient les frais de versement.
Pour négocier, il est nécessaire d’intégrer les notions suivantes, liées au distributeur du contrat, à l’assureur, et aux primes versées :
- Le distributeur est agent d’assurance, conseiller en gestion de patrimoine, courtier, salarié d’un réseau d’assurance ou de banque. Sa rémunération dépend en grande partie du montant de ces frais
- L’assureur est celui qui gère le contrat, ce qui implique des coûts liés à sa structure
- Les primes versées sur le contrat vont représenter un montant d’épargne sur lequel sera prélevé des frais de gestion annuels, qui seront rétrocédées en grande partie à l’assureur, mais aussi, de manière non négligeable, au distributeur. On nomme cela l’actif du contrat. Plus l’actif est important, plus le distributeur et l’assureur est rémunéré de manière récurrente, et cela sur le long terme
Le critère à prendre en compte pour négocier les frais
Il est possible aussi de négocier :
- En fonction des supports choisis, sachant que les assureurs sont enclins à offrir des frais moins élevés sur les unités de compte que sur les fonds en euros
- En présentant des offres concurrentes, et en utilisant l’argument de la fidélité
En résumé, un souscripteur potentiel de contrat assurance vie peut obtenir une réduction de frais, après négociation avec l’intermédiaire du distributeur, dans le cas d’un versement ponctuel important.
Frais de versement assurance vie en ligne
Derniers nés sur le marché de l’assurance vie en ligne, les assurance vie de startups, les Fintech, qui associent Finance et Technologie.
Organisme | Nom du contrat | Frais de versement | Versement initial |
---|---|---|---|
Nalo | Nalo Patrimoine | 0€ | 1.000€ |
Saxo Banque | Assurance vie Saxo Banque | 0€ | 300€ |
Yomoni | Yomoni Vie | 0€ | 1.000€ |
WeSave | WeSave Patrimoine | 0€ | 300€ |
Frais de versement mutuelle assurance vie
Dans le cadre de leur fonctionnement, les mutuelles commercialisent des contrats assurance vie avec des frais de versement nuls, ou peu élevés.
Organisme | Nom du contrat | Frais de versement | Versement initial |
---|---|---|---|
Macif | Multi Vie | 0€ | 50€ |
Macif | Jeewan Patrimoine | 0€ sur versement initial et 1% sur autre versement | 20.000€ |
Mutavie | Multi Vie | 0€ | 50€ |
MACSF | RES Multisupport | 1% U.C ou 3% fonds euro | 200€ |
MIF | Compte Epargne | 0€ en U.C | 30€ en gestion libre |
MIF | Libre Avenir | 0€ si fonds euro < 30% | 1.000€ en gestion sous mandat |
MIF | Multisupport | 2% si fonds euro > 30% | 1.000€ en gestion sous mandat |
Maaf | Winalto | 2% | 300€ |
Frais de versement assurance vie compagnie d’assurance
Les compagnies d’assurance, historiquement spécialistes de l’assurance vie, continuent de commercialiser des contrats d’assurance vie avec des frais très élevés.
Frais de versement assurance vie associative
Les contrats d’assurance vie associative, gérés par des assureurs reconnus tels qu’Allianz, AXA, pratiquent la politique de ces assureurs, à savoir des frais élevés.
Organisme | Nom du contrat | Frais de versement | Versement initial |
---|---|---|---|
Afer | Afer | 0.5% fonds euro ou 0% en U.C | 100€ |
Asac-Fapès | Epargne Retraite 2 Plus | 2% et dégressif après 75.000€ | 500€ |
Agipi | Cler | 4.85% | 1.000€ |
Gaipare | Selectissimo | 3.95% | 30.000€ |
Frais de versement courtier assurance vie
La nouvelle tendance des courtiers en assurance vie est de créer des contrats d’assurance vie propres, commercialisables en ligne, sans frais d’entrée.
Organisme | Nom du contrat | Frais de versement | Versement initial |
---|---|---|---|
Altaprofits | Altaprofits Vie | 0€ | 300€ |
Altaprofits | Digital Vie | 0€ | 100€ |
Altaprofits | Titres@Vie | 0€ | 300€ |
Assurancevie.com | Puissance Avenir | 0€ | 100€ |
Assurancevie.com | Puissance Sélection | 0€ | 1.000€ |
Assurancevie.com | Evolution Vie | 0€ | 500€ |
Bourse Direct | Bourse Direct Horizon | 0€ | 300€ |
Linxea | Linxea Avenir | 0€ | 1.000€ |
Linxea | Linxea Spirit 2 | 0€ | 500€ |
Linxea | Linxea Vie | 0€ | 300€ |
Notre sélection complète d’assurance vie




















































































Trouvez l’investissement adapté
Des investissements à partir de 500€
Laisser un commentaire